Taille XS S M L XL XXL
Longueur [cm] 58 60 62 64 66 68
Tour de poitrine [cm] 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113
Tour de taille [cm] 63-90 67-95 71-102 74-110 78-115 82-120
Longueur de bras [cm] 55 57 58 60 61 64
Taille Longueur [cm] Tour de poitrine [cm] Tour de taille [cm] Longueur de bras [cm]
XS 58 84-88 63-90 55
S 60 89-93 67-95 57
M 62 94-98 71-102 58
L 64 99-103 74-110 60
XL 66 104-108 78-115 61
XXL 68 109-113 82-120 64

Longueur [A]

Mesurez à partir du haut du col
jusqu'au bas du sweat à capuche.

Tour de poitrine [B]

Mesurez autour de la poitrine.
Assurez-vous que le ruban est bien fermé
sous les bras.

Tour de taille [C]

Mesurez autour de la taille.

Longueur de bras [D]

Mesure de l'aisselle au poignet.